PASSANTENTARIEVEN 2026
| 15B738 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een zieke ader/lymfklier/lymfvat | €205,89 |
| 15E726 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen | €2.619,13 |
| 15E727 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen | €1.937,44 |
| 15E728 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene | €1.558,15 |
| 15E729 | Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €1.117,36 |
| 15E730 | Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening spataderen | €512,09 |
| 15E731 | Dichtspuiten aders(s) bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €466,42 |
| 15E735 | Poliklinische diagnostiek bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €380,11 |
| 15E736 | Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €197,97 |
| 17E726 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen | €2.619,13 |
| 17E727 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen | €1.937,45 |
| 17E728 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene | €1.558,15 |
| 17E729 | Via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €1.098,09 |
| 17E730 | Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €512,09 |
| 17E731 | Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €466,42 |
| 15C557 | Operatie bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €1.742,16 |
| 15C558 | Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €650,94 |
| 15C559 | Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €435,67 |
| 15C560 | Onderzoek ( en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €635,56 |
| 15C561 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €564,88 |
| 15C562 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €316,76 |
| 15C563 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €155,74 |
| 17C557 | Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | €1.742,16 |
| 17C560 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | €635,56 |
Bekijk hier de tarieven van 2025.
ONVERZEKERDE ZORG
Sclerocompressietherapie 250,- euro per behandeld been, dit is inclusief 2 maal een behandeling en/ of na controle en zo nodig een steunkous.
Behandeling Flebectomie volgens Muller 400,- euro
