PASSANTENTARIEVEN 2023
15B738 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een zieke ader/lymfklier/lymfvat | €190,00 |
15E726 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen | €2.300,00 |
15E727 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen | €1.750,00 |
15E728 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene | €1.400,00 |
15E729 | Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €980,00 |
15E730 | Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening spataderen | €470,00 |
15E731 | Dichtspuiten aders(s) bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €430,00 |
15E735 | Poliklinische diagnostiek bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €355,50 |
15E736 | Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €185,00 |
15E726 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen | €2.300,00 |
15E727 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen | €1.750,00 |
15E728 | Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene | €1.400,00 |
15E729 | Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €980,00 |
15E730 | Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €470,00 |
15E731 | Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten | €430,00 |
15C557 | Operatie bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €1.600,00 |
15C558 | Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €570,00 |
15C559 | Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €400,00 |
15C560 | Onderzoek ( en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €555,00 |
15C561 | Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €530,00 |
15C562 | 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €290,00 |
15C563 | 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | €145,00 |
17C557 | Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | €1.600,00 |
17C560 | Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus | €555,00 |
Bekijk hier de tarieven van 2022.
ONVERZEKERDE ZORG
Sclerocompressietherapie 250,- euro per behandeld been, dit is inclusief 2 maal een behandeling en/ of na controle en zo nodig een steunkous.
Behandeling Flebectomie volgens Muller 400,- euro